view_day
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Bogak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD Tahn 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4.394 | 100,00% | 2.281 | 51,91% | 2.113 | 48,09% | |
TOTAL | 4.394 | 100,00% | 2.281 | 51,91% | 2.113 | 48,09% |
local_offer Desa Bogak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|